
Landesliga 3 2018/2019
Spielplan
1 | So, 19.08.2018 | SV Nehren | : | VfB Bösingen | ||
2 | So, 26.08.2018 | SV Böblingen | : | SV Nehren | ||
3 | So, 02.09.2018 | SV Nehren | : | TSV Ofterdingen | ||
4 | So, 09.09.2018 | Spvgg Holzgerlingen | : | SV Nehren | ||
5 | So, 16.09.2018 | SV Nehren | : | FV 08 Rottweil | ||
6 | Sa, 22.09.2018 | VfL Mühlheim | : | SV Nehren | ||
7 | So, 30.09.2018 | SV Nehren | : | SV 03 Tübingen | ||
8 | Sa, 06.10.2018 | Spfr. Gechingen | : | SV Nehren | ||
9 | So, 14.10.2018 | SV Nehren | : | TV Darmsheim | ||
10 | So, 21.10.2018 | FC Holzhausen | : | SV Nehren | ||
11 | Sa, 27.10.2018 | SG Ahldorf-Mühlen | : | SV Nehren | ||
12 | So, 04.11.2018 | SV Nehren | : | SV Zimmern o.R. | ||
13 | Fr, 09.11.2018 | SSC Tübingen | : | SV Nehren | ||
14 | So, 18.11.2018 | SV Nehren | : | VfL Pfullingen | ||
15 | Sa, 24.11.2018 | FC Gärtringen | : | SV Nehren | ||
16 | Sa, 01.12.2018 | VfB Bösingen | : | SV Nehren | ||
17 | So, 03.03.2019 | SV Nehren | : | SV Böblingen | ||
18 | So, 10.03.2019 | TSV Ofterdingen | : | SV Nehren | ||
19 | So, 17.03.2019 | SV Nehren | : | Spvgg Holzgerlingen | ||
20 | Sa, 23.03.2019 | FV 08 Rottweil | : | SV Nehren | ||
21 | So, 31.03.2019 | SV Nehren | : | VfL Mühlheim | ||
22 | So, 07.04.2019 | SV 03 Tübingen | : | SV Nehren | ||
23 | So, 14.04.2019 | SV Nehren | : | Spfr. Gechingen | ||
24 | So, 28.04.2019 | TV Darmsheim | : | SV Nehren | ||
25 | So, 05.05.2019 | SV Nehren | : | FC Holzhausen | ||
26 | So, 12.05.2019 | SV Nehren | : | SG Ahldorf-Mühlen | ||
27 | Sa, 18.05.2019 | SV Zimmern o.R. | : | SV Nehren | ||
28 | So, 26.05.2019 | SV Nehren | : | SSC Tübingen | ||
29 | Sa, 01.06.2019 | VfL Pfullingen | : | SV Nehren | ||
30 | Sa, 08.06.2019 | SV Nehren | : | FC Gärtringen |
Tabelle
FV 08 Rottweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Ahldorf-Mühlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfL Mühlheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Spfr. Gechingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Spvgg Holzgerlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SSC Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfL Pfullingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Zimmern o.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Gärtringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Nehren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfB Bösingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Holzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Böblingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TV Darmsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV Ofterdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 03 Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |